Kenwood DNX5190DABS
Hersteller: JVCKenwood
Artikelnummer: DNX5190DABS
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
Bad Vilbel 61118
Deutschland www.de.jvckenwood.com
Navitainer mit 17,3cm WVGA-Monitor und Digitalradio
Bedingungen und Konditionen
Versand: 2-3 Werktage
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
| DIN-Größe | 2 DIN |
| Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja, 8-stelliger Code |
| Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
| Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
| Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
| Installer Memory | Ja |
| Back-up Speicher | Ja |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
| Beep-Ton | Ja |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KNA-RCDV331 |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
| Integriertes Navigationssystem | Ja |
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
| Unterstützt Android Auto | Ja |
| Updatemöglichkeit | Ja |
| HDMI Eingang | Zur Video Wiedergabe |
| Dashcam Link | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
| OSDC-Typ | Grafisch |
| Variable Beleuchtung | Ja, 32766 |
| Text | 22 Sprachen: ► Englisch (UK) (Standard) ► Englisch (US) ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch (Vereinfacht) ►Chinesisch (Traditionell) ► Thai ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malaysisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
| Firmware-Update (SoC) | über USB |
| Darstellung | Grafiken |
| Spektrumanalysator | Ja |
| Demonstrationsmodus | Ja |
| Individuelles Hauptmenü | Ja |
| Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
| Individuelle Gruppierung der wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl) | Ja |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
| Individuelle Displayeinstellung (Capture-Funktion) | Ja |
| Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
| Kurzhubtasten | Ja |
| Bildschirmaufnahme | Ja |
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
| Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja, Anpassbar |
| Automatische Umschaltung Frontkamera (einstellbar) | Ja |
| DashCam Steuerung (DashCam Link Funktion) | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
| Bildschirm | 17,3 cm WVGA |
| LCD Backlight | LED |
| Displaymodus | 3 Modi (Voll(Standard)/Auto/Normal) |
| Display - Vollbildmodus | Standard |
| Display - Auto-Einstellung | Voll - Normal / Regulär |
| Bildeinstellungen | ► Noon ►Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Backlight. |
| Screen adjust: Noon / Night Memory | Ja |
| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert |
| Dimmerfunktion | Auto / An / Aus |
| Videoquellen | CarPlay/Android Auto. |
| Touch Screen | Clear resistive |
| Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
| Displayfolie | Anti Fingerabdruck |
| Einstellbarer Neigungswinkel | kein Neigungswinkel einstellbar |
| LCD Blickwinkel einstellbar | "0" (Standard) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
| Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
| Volume Offset | Ja |
| 2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
| Klangeinstellung | Ja |
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
| Integrierter Equalizer | Ja, 13 Band grafischer EQ |
| Integrierter DSP | Ja |
| Laufzeitkorrektur | Ja |
| Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
| DSP Chip | AK7738 |
| Einstellung der Hörposition | Ja |
| Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
| Equalizerbänder | 13 Bänder |
| Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja, 8 x Preset + 4 x User set |
| Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
| Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, -9 / ... /+9 dB |
| Hochpass-Filter | Einstellmöglichkeiten für Front/Center/Rear |
| HPF Übernahmefrequenzen | 14 |
| HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
| Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 |
| LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
| 3-Wege Frequenzweiche | Ja |
| Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
| Space Enhancer | Ja |
| Supreme | Ja |
| Realizer | Ja |
| Loudness | Ja |
| Stage EQ | Ja |
| Hochtönerpegel | Ja |
| Bass-Boost-Funktion | Ja |
| Wiedergabe von Hi-Res Audiodateien | Ja |
| Fahrzeugmodell-Einstellung | ► Aus ► Kompakt ► Limousine ► Kombi ► Minivan ► SUV ► Kleinbus |
| Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Ausstattungsmerkmale Video
| Audio Video Ausgang | Ja, Video: Cinch, Audio: Miniklinke |
| Audio/Video Eingang | Ja, AV-input oder Kamera input (wählbar) |
| HDMI Eingang | Ja |
| Videoeingang für Rückfahrkamera | Separater Videoeingang (Cinch) |
| Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Schnittstelle für Rückfahrsensor |
| Einstellmenü für Rückfahrkamera | Ja |
| Einblendung von Parklinien | Ja |
| Direkte, besonders einfache Bedienmöglichkeit des Disc-Menüs | Ja |
| MPEG Decoder | Ja, (Audio) 2-Kanal-Downmix |
Ausstattungsmerkmale Tuner
| Wählbare Frequenzschritte | Ja |
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
| Empfängertyp | Lithio |
| UKW-Empfang | Ja |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Auto1 / Auto2 / Manuell |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
| Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
| Radio Daten System | Ja |
| Radio Text Plus | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Lokale Suche | Ja |
| Enhanced Other Networks | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
| Automatische Sendersuche | Ja |
| Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
| Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz |
| Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
| Senderspeicherliste | Ja |
| Alphabetische Sendersuche | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
| Digitalradio mit Seamless Blending | Ja |
| DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
| PTY (Programme Type) Suche | Ja |
| PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
| Soft linking | Ja |
| Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
Abspielbare Audio-Dateien
| Wiedergabe von AAC Dateien | USB/SD/Disc |
| AAC Dateien sind abspielbar | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von MP3 Dateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von WMA Dateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von WAV Dateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von FLAC Dateien | USB/SD/Disc |
Abspielbare Video-Dateien
| Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von WMV Videodateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von mkv Dateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von JPEG Bilddateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB/SD/Disc |
| Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB/SD/Disc |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
| Disc-Kapazität | 1 Disc(s) |
| DVD-Regional Code | 2 (Europa) |
| DVD-Video | Ja |
| DVD±R/RW kompatibel | Ja |
| CD-DA | Ja |
| Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
| Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
| Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
| Supported audio files | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | Ja |
| MPEG Audio | 2-Kanal-Downmix |
| Down-Mix-Ausgang | Ja, 2ch für Dolby Audio & MPEG Audio |
| Sperre gegen unabsichtliches Einschieben einer zweiten CD | Ja |
| Digital/Analog-Wandler | 24/32 bit |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Skip/Search | Ja |
| Zufallswiedergabe | Ordner |
| Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Direkte Disc Menu-Bedienung | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
| USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja, x2 |
| USB Standard | 2.0 High speed |
| USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | 2x 1 Meter |
| Spotify App Link Modus | Iphone |
| Apple CarPlay | Ja |
| Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
| Anzeige Albumcover | Ja |
| Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
| Zufallswiedergabe | Ordner |
| Kategoriesuche | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| 1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
| Made for iPod & iPhone * | Ja |
| iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
| Album Cover-Anzeige | Ja |
| Suche über Musikarchiv | Ja |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
| Skip-Suche | Ja |
| Erweiterte Suchfunktion (Related Search) | Ja |
| Eigene Playliste (My Playlist) | Ja |
| Manuelle Bedienung des iPods | Ja |
| App Mode | Ja |
| Spotify App Link Modus | Ja |
| Unterstützt Apple CarPlay | |
| Umkehrsuche | Ja |
| Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
| 1A-Ladefunktion | Ja |
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
| Spotify Link für Android | Ja |
| Apple CarPlay | Ja |
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
| SD HC | Micro-SD / -SDHC / -SDXC |
| Max. Kapazität | 2000 GB |
| Audiowiedergabe | Ja |
| Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
| Zufallswiedergabe | |
| Alphabet-Suche | Ja |
| Zufallswiedergabe & Wiederholfunktion | Ja |
| Listenzugriff | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
| Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 10 Mobiltelefone |
| Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.7 |
| Max. Anzahl der zu registrierenden Handys | 5 Mobiltelefone |
| Duale Mobiltelefon-Verbindung | Ja |
| 2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC/AAC) |
| Maximale Anzahl registrierbarer Geräte zur A2DP Wiedergabe | 5 units |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
| Einfaches sicheres Pairing | Ja |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja, Telefonbuchzugriff & alphabetische Suche |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
| PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
| AVRCP Profil | Ja, V1.6 |
| Multi Profile Support | Ja |
| "Easy Pairing"-Funktion | Ja |
| iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
| Iphone & Android | |
| KENWOOD Music Mix Funktion | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Privater Modus | Ja |
| Anklopffunktion | Ja |
| Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Echokompensator | Ja |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
| Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
| Signalstärke | Ja |
| Batterieladezustand | Ja |
| Bluetooth Paring-Anzeige | Ja |
| Anzahl der zu registierenden Mobiltelefone | 5 |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Inklusive verdrahtete Rückseite |
| Firmware-Aktualisierung | Ja |
| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Voristallierte Apps_Widgets
| Uhr | Ja |
| Spektrumanalysator | Ja |
| Kompass | Ja |
| Klima | Ja |
| Vehicle Information | Ja |
| Navigations-Abbiegehinweise | Ja |
| Wetter (von INRIX) | Ja |
| Nav + Audio | Ja |
| Photo Frame | Ja |
Ausstattungsmerkmale Navigation
| Kartendaten von Garmin | Ja |
| Touch Panel Steuerung | Ja |
| Grafische Auflösung | WVGA |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2019 ALL North |
| Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2019 ALL South |
| Abdeckungsgrad der Kartendaten | Großbritannien und Republik Irland - Großbritannien: Vollständige Abdeckung - Schottland: Vollständige Abdeckung - Wales: Vollständige Abdeckung - Isle of Man: Vollständige Abdeckung - Nordirland: Vollständige Abdeckung - Irland: Vollständige Abdeckung - Kanalinseln: Vollständige Abdeckung - Gibraltar: Vollständige Abdeckung Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden - Dänemark: Vollständige Abdeckung - Finnland: Vollständige Abdeckung - Island: Vollständige Abdeckung - Norwegen: Vollständige Abdeckung - Schweden: Vollständige Abdeckung Frankreich und Benelux - Andorra: Vollständige Abdeckung - Belgien: Vollständige Abdeckung - Frankreich: Vollständige Abdeckung - Französisch-Guayana: Vollständige Abdeckung - Guadeloupe: Vollständige Abdeckung - Martinique: Vollständige Abdeckung - Niederlande: Vollständige Abdeckung - Luxemburg: Vollständige Abdeckung - Réunion: Vollständige Abdeckung - Saint Barthélemy: Vollständige Abdeckung |
| Abdeckungsgrad der Kartendaten | Italien, Österreich, Schweiz und Liechtenstein - Italien: Vollständige Abdeckung - Österreich: Vollständige Abdeckung - Schweiz: Vollständige Abdeckung - Liechtenstein: Vollständige Abdeckung Malta - Malta: Vollständige Abdeckung Spanien und Portugal - Spanien: Vollständige Abdeckung - Portugal: Vollständige Abdeckung - Gibraltar: Vollständige Abdeckung - Azoreninseln: Vollständige Abdeckung - Kanarische Inseln: Vollständige Abdeckung - Balearen: Vollständige Abdeckung - Madeira: Vollständige Abdeckung Deutschland - Deutschland: Vollständige Abdeckung der Tschechischen Republik - Tschechische Republik: Vollständige Abdeckung von Griechenland und Zypern - Griechenland: Vollständige Abdeckung - Zypern: Vollständige Abdeckung der Republik Zypern; Große städtische Gebiete mit innerstädtischen Straßen in umstrittenen Gebieten |
| Abdeckungsgrad der Kartendaten | Osteuropa - Estland: Vollständige Abdeckung - Lettland: Vollständige Abdeckung - Litauen: Vollständige Abdeckung - Polen: Vollständige Abdeckung - Tschechische Republik: Vollständige Abdeckung - Slowakei: Vollständige Abdeckung - Ungarn: Vollständige Abdeckung - Slowenien: Vollständige Abdeckung - Kroatien: Vollständige Abdeckung - Bulgarien: Vollständige Abdeckung - Rumänien: Vollständige Abdeckung - Türkei: Vollständige Abdeckung - Moldawien: Großstädte mit innerstädtischen Straßen - Bosnien und Herzegowina: Vollständige Abdeckung - Serbien: Vollständige Abdeckung - Kosovo: Vollständige Abdeckung - Montenegro: Vollständige Abdeckung - Albanien: Vollständige Abdeckung - Republik Mazedonien (FYROM): Vollständige Abdeckung - Belarus: Große Ballungsgebiete mit innerstädtischen Straßen - Ukraine: Vollständige Abdeckung |
| Update der Kartensoftware über | Per Download auf eine Micro-SD Karte |
| Kostenlose Kartenupdates | 3 Jahre nach Erstaktivierung (Aktivierungszeitraum beginnt nach erstmaliger Fahrstrecke von 20 km) |
| Ausgangsposition | Depend on locale setting |
| Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja |
| Zweidimensionale Kartenansicht (2D) | Ja |
| Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
| Sprache | Amerikanisches Englisch-Samantha, Britisches Englisch-James, Britisches Englisch-Kate, Britisches Englisch-Serena (Standard), Britisches Englisch-Daniel. |
| Sprache der Tastatur | Amerikanisches Englisch, Arabisch, Britisches Englisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch (Kyrillisch & Lateinisch), Vereinfachtes Chinesisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch. |
| Tastatur-Layout | QWERTY oder ABCDE |
| Zielsuchfunktion | ► Nach Hause ► Adresse ► Restaurants ► Tankstellen ► Einkaufen ► personlise ► Kategorien - Restaurants - Einkaufen - Alltag - Tankstellen - Banken & Kassen - Parken - Straßenservice - Kunst & Unterhaltung - Attraktionen - Freizeit - Medizinische Versorgung - Öffentliche Verkehrsmittel - Unterkunft ► Favoriten ► Geschichte |
| Automatische Routenneuberechnung | Ja |
| Wegpunkte | Ja |
| TMC Verkehrsinfos | Ja |
| Grafische Bedienoberfläche | Ja |
| ECO Navigation | Ja |
| Fahrspurassistent | Ja |
| Fahrspurassistent | Ja |
| Globe View (Weltkarte) | Ja |
| Individuelles Hauptmenü | Ja |
| Lokale Beschilderung und Auto Text | Ja |
| Ausgabe von Trip Log Daten (via USB) | Ja |
| My Trends | Ja |
| Traffic Trends | Ja |
| My Trends | Ja |
| Upload durch USB (Drittanbieter poi) | |
| Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja |
| Map Buttons und Map Tools | Ja |
| "Door to Door" Navigation | Ja |
| Points of Intrest (POI) | Ja, mehr als 6 Millionen |
| Benutzerdefinierte POI's | Ja |
| Intelligente POI-Suche | Ja |
| POI Direktanruf-Funktion | Ja |
| Insta Search | Ja |
| Insta Route | Ja |
| Birds Eye Fahrspurassistent | Ja |
| Positionsbestimmung | mittels GPS |
| Tag-/Nachtumschaltung | Ja |
| Routenpräferenzen wählbar | Ja |
| GPS Statusanzeige | Ja |
| Telefonanruf über POI-Suche | Ja |
| Telefonnummernsuche | Ja |
Anschlussmöglichkeit
| USB-Anschluss | 1 x USB 2.0 (pigtail) |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja, with optional Plug & Play cable + interface |
| OEM-Displayansteuerung | Ja, Optional interface (KIM) needed |
| Ja | |
| OEM Display IN/OUT | Ja |
| Stromanschluss | Mitsumi auf ISO |
| Parksensorkabel | Ja |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
| Anschluss für Geschwindigkeitssignal | Ja |
| AV-Eingang | 1x Miniklinke (auswählbar: AV-Eingang / Kamera-Eingang) |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Verfügbare AV-Out-Quelle | DVD/AV-in/USB |
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
| Separater Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) |
| Anschluss für Rückfahrkamera | Wählbar: Vorne / Dashcam Eingang |
| Kontrollinien für Front-/Rückfahrkamera | Ja |
| Dashcam Link | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | 3 x RCA: Vorne/Hinten/Subwoofer |
| HDMI Eingang | Typ A |
| GPS-Antenneneingang | HRS GT5-1S Anschluss |
| UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
| DAB-Antennenanschluss | SMB Anschluss |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack |
Technische Daten Monitor
| Bildschirmdiagonale | 6,75 Inches Wide |
| Bildschirmgröße (BxH) | 151,8 x 79,68 mm |
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
| Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
| Sichtbare Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Video
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
| Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 2 Vss / 25 Ohm |
| Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
| Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Audioausgangspegel (Miniklinke) | 0,9 V / 10 kOhm |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
| Frequenzbereich | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten DSP
| Frequenzband | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k Hz |
| Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db |
| Güte-Einstellung | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
| Scheitelfrequenz des Hochpassfilters | Through / 30 ~ 250 (Hz) |
| Flankensteilheit des Hochpassfilters | -6 / -12 / -18/ -24 dB/Okt. |
| Tiefpass-Scheitelfrequenz | 30 ~ 250 Hz / Through (keine Übernahme) |
| Flankensteilheit des Tiefpassfilters | -6 / -12 / -18/ -24 dB/Okt. |
| Zeitverzögerung | 0 — 610cm(1 cm Schritte) |
| Lautsprechertyp: Center | ► NONE ► 40mm x 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► über 16cm |
| Lautsprechertyp: Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Lautsprechertyp: Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Lautsprechertyp: Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► über 30cm |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm Schritte) |
| Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
| Fahrzeugmodell | ► Aus ► Kompakt ► Limousine ► Kombi ► Minivan ► SUV ► Kleinbus |
| Equalizer Typ | Grafisch |
| Frequenzband | 13 Bänder |
Technische Daten Tuner
| UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 9,3μV/75 Ohm (S/N 30 dB) |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 15,2 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 65 dB |
| UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DAB
| Band III - Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
| DAB-Modi | I, II, III, IV |
| Empfindlichkeit | - 100 dBm |
| Signal/Rauschabstand | 90 dB |
| Audioformat | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
| DAB-Antenne Anschlusstyp | SMB |
| Ausgangsspannung | 14,4V (11V to 16V allowable) |
| Maximal Strom | < 100 mA |
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
| D/A-Wandler | 24/32 bit |
| Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Übertragungsbereich | 22Hz - 88kHz |
| S/N Verhältnis | 98,5 dB (1kHz) |
| Dynamikbereich | 89 dB |
Technische Daten SD-Karte
| Kompatible SD-Karten | micro-SD / mirco-SDHC / micro-SDXC |
| Dateisystem | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Max. Kapazität | 2000 GB |
| Datenübertragungsrate | Maximum 25 MBit/s |
| Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Technische Daten Bluetooth
| Standard | Bluetooth V5.0 |
| Übertragungsfrequenzen | 2,4202 - 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), Leistungsklasse 2 |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja, V1.7 |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
| Audio-Formate | SBC/AAC |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V1.6 |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
| Multi Profile Support | Ja |
Technische Daten Navigation
