Kenwood DMX8021DABS
Hersteller: JVCKenwood
Artikelnummer: DMX8021DABS
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
Bad Vilbel 61118
Deutschland www.de.jvckenwood.com
Kenwood DMX8021DABS
2-DIN Autoradio mit DAB+ / Wireless Carplay / Wireless Android Auto / Wireless-Mirroring, Spotify, Bluetooth, Laufzeitkorrektur, Kapazitives Touchpanel
Bedingungen und Konditionen
Versand: 2-3 Werktage
Kenwood DMX8021DABS
2-DIN Autoradio mit DAB+ / Wireless Carplay / Wireless Android Auto / Wireless-Mirroring, Spotify, Bluetooth, Laufzeitkorrektur, Kapazitives Touchpanel
Hauptmerkmale
- 7' (17,3cm) WVGA Display mit kapazitivem Touch Panel für kontrastreiche, scharfe Bilddarstellung mit lebendigen Farben und großem Betrachtungswinkel
- Integriertes WiFi Model zur komfortablen drahtlosen Verbindung mit entsprechenden Smartphones
- Digitalradio-Empfänger inkl. unterbrechungsfreiem Hin- und Herschalten zwischen DAB+ und UKW (Seamless Blending), Slide Show-Funktion
- Bluetooth Freisprechfunktion und Audiostreaming (Funktionsumfang abhängig vom jeweiligen Smartphone)
- Unterstützt Apple CarPlay kabellos oder via USB Kabel
- Unterstützt Android Auto kabellos oder via USB Kabel
- Unterstützt kabelloses Spiegeln der Displayinhalte kompatibler Android Smartphones inklusive 2-Wege Touchscreen Steuerung
- Bis zu 4 Kameraeingänge für Front-/Rück- und Seitenkameras
- 3 Cinch Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/Sub) mit 4V zum Anschluss externer Endstufen
- Erlaubt die Wiedergabe von Hi-Res Audiodateien bis zu 192kHz/24bit für ein extrem realistisches, differenziertes Hörerlebnis.
- DSP mit Laufzeitkorrektur (DTA) und 13-Band Equalizer für umfangreiche Klangoptimierungen
- Rückseitiger High Speed USB-C Port mit bis zu 3 A Ladefunktion
- Geringe Einbautiefe von nur 8,5 cm für vereinfachte Installation
- Einstellbarer Betrachtungswinkel
USB-TYP-C-Anschluss mit Schnellladefunktion
Im DMX8021DABS kommt statt einem herkömmlichen USB-TYP A-Anschluss ein USB-TYP-C-Anschluss, der viele Verbesserungen mit sich bringt, zum Einsatz. Dank der Universellen Anschlussbuchse ist ein falsches Einstecken nicht mehr möglich, zudem bietet der TYP-C-Anschluss mehr Tempo sowie eine kräftigere Lade-Power von 3A. Für den Fall, dass doch mal ein USB-Gerät des TYP-A angeschlossen werden muss, befindet sich ein USB-Adapter von Typ-C auf Typ-A im Lieferumfang.
4 Kameraeingänge
Der mit 4 Kameraeingängen (3 Kameraeingänge (Cinch) + 1 Kameraeingang über AV-IN) ausgestattete DMX8021DABS ermöglicht ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. An die 4 Kameraeingänge können zum Beispiel eine Frontkamera, eine KENWOOD-Dashcam (DRV-N520 separat erhältlich) und eine Rückfahrkamera angeschlossen werden. Alternativ werden auch mehrere andere Konfigurationen wie zum Beispiel der Anschluss von 2 Totwinkelkameras und einer Front- und Rückfahrkamera unterstützt.
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
| DIN-Größe | 2 DIN |
| Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja, frei wählbar |
| Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
| Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
| Installer Memory | Ja |
| Back-up Speicher | Ja |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, (KCA-RCDV331) |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| WiFi integriert | Ja |
| Made for iPod | Ja |
| Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
| Kabellose Bedienung von Apple CarPlay | Ja |
| Unterstützt Android Auto | Ja |
| Kabellose Bedienung von Android Auto | Ja |
| Wireless Mirroring für Android Smartphones | Ja |
| Updatemöglichkeit | Ja |
| HDMI Eingang | Zur Video Wiedergabe |
| Dashcam Link | Ja |
| GPS Signaleingang | GPS/Glonass-Antenne inklusive |
Ausstattungsmerkmale Display
| Display-Größe | 17,7 cm (7") Wide VGA |
| Displaymodus | 3 Modi (Voll(Standard)/Auto/Normal) |
| Bildeinstellungen | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuelle Synchronisierung |
| Dimmerfunktion | Sync / On / Off |
| Videoquellen | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Touch Screen | Kapazitiv |
| Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
| Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
| LCD Blickwinkel einstellbar | "0" (Standard) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Ausstattungsmerkmale GUI
| Text | 22 Sprachen: ► Englisch (UK) (Standard) ► Englisch (US) ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch (Vereinfacht) ►Chinesisch (Traditionell) ► Thai ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malaysisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
| Firmware-Update (SoC) | über USB |
| Darstellung | Grafiken |
| Spektrumanalysator | Ja |
| Demonstrationsmodus | Ja |
| Individuelles Hauptmenü | Ja |
| Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | Preset x6: ► Static x4. ► Colour Customize x1. ► Sync Album Art x1. ► USER x2. |
| Variable Hintergrundfarbe | Ja |
| Bild-in-Bild Funktion | Ja |
| Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
| Bildschirmaufnahme | Ja |
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
| Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja |
| Front Camera Interruption | Ja |
| DashCam Control | Ja |
| Anzeige für Schnelladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale Netzwerk & WiFi
| WiFi integriert | Integriert |
| Frequenzbereich | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE Standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wifi connection for Apple CarPlay | Ja |
| Wifi connection for Android Auto | Ja |
| Wifi connection for Android Mirroring | Ja |
Ausstattungsmerkmale Tuner
| Senderauswahl | Manuell / Voreinstellung (Liste) |
| Tuner Type | Lithio |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Ja |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
| Permanenter Festsenderspeicher | Ja |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
| Radio Daten System | Ja |
| Radio Text Plus | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Lokale Suche | Ja |
| AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
| Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
| Enhanced Other Networks | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Digital Radio Certification Mark | Ja |
| Automatische Sendersuche | Ja, (Service, Ensemble & Component) |
| Ensemble-Suche | Ja |
| Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
| Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz |
| Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
| Senderspeicherliste | Ja |
| Alphabetische Sendersuche | Ja |
| Related service | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| DAB-Priorität | Ja |
| Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
| Digitalradio mit Seamless Blending | Ja |
| DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
| PTY (Programme Type) Suche | Ja |
| PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
| Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
| TMC Daten Service | Ja |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
| Soft linking | Ja |
| Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
| BT-Modul | Murata |
| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.7 |
| Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.7 |
| Duale Mobiltelefon-Verbindung | Ja |
| 2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC/AAC) |
| Audio Streaming mit hoher Klangqualität | SBC/AAC |
| Maximale Anzahl registrierbarer Geräte zur A2DP Wiedergabe | 5 units |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
| Einfaches sicheres Pairing | Ja |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| AVRCP Profil | Ja, V1.6 |
| Multi Profile Support | Ja |
| iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
| Fernbedienbar über KENWOOD Remote App | |
| KENWOOD Music Mix Funktion | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Privater Modus | Ja |
| Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Echokompensator | Ja |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
| Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
| Signalstärke | Ja |
| Batterieladezustand | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Inklusive verdrahtete Rückseite |
Abspielbare Audio-Dateien
| Wiedergabe von AAC Dateien | USB |
| AAC Dateien sind abspielbar | USB |
| Wiedergabe von MP3 Dateien | USB |
| Wiedergabe von WMA Dateien | USB |
| Wiedergabe von WAV Dateien | USB |
| Wiedergabe von FLAC Dateien | USB |
Abspielbare Video-Dateien
| Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von WMV Videodateien | USB |
| Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von mkv Dateien | USB |
| Wiedergabe von JPEG Bilddateien | USB |
| Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB |
| Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB |
Ausstattungsmerkmale USB
| USB - Anschluss | Ja, Super Speed USB-C type. |
| USB Standard | 3.0 Super speed |
| USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | 1x 1 Meter |
| Drive Change | Ja |
| Apple CarPlay | Ja |
| USB 1 wire Mirroring for Android | Ja |
| Tag Information Display | Ja |
| Album Art Display | Ja |
| Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholungswiedergabe | Ordner/Dateien/Alles |
| Zufallswiedergabe | Ordner |
| Kategoriesuche | Ja |
| Link Search | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
| Made for iPod & iPhone * | Ja |
| iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
| Album Cover-Anzeige | Ja |
| Suche über Musikarchiv | Ja |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
| Skip-Suche | Ja |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
| iTunes Radio App | Ja iAP2 |
| Unterstützt Apple CarPlay | Wireless oder via USB |
| Umkehrsuche | Ja |
| iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja |
| Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
| 1A-Ladefunktion | Ja |
| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
| Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 5V |
| Volume Offset | Ja |
| 2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
| Klangeinstellung | Ja, (über DSP) |
| Loudness Control | Ja, über DSP |
| Bass-Boost-Funktion | Ja, (über DSP) |
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
| Integrierter DSP | Ja |
| Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
| Fahrzeugmodell-Einstellung | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
| Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
| Frequenzweiche | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF |
| Listening postion control / Time Alignment | Ja |
| Equalizer Typ | Grafisch |
| Integrierter Equalizer | 13-Bands |
| Equalizer presets / User set | 8 presets / 4 User set |
| Zone Control | 1 Zone / 2 Zone |
| Balance & Fader Control | Ja |
| Source Volulme Offset | source independent |
| Sound Effects | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
| Audio Setup Memory | Ja |
Anschlussmöglichkeit
| Digitale iPod-Steuerung | Ja |
| USB-Anschluss | USB-C (Detachable, Rear side) |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja, Optionales Interface wird benötigt |
| OEM-Displayansteuerung | Ja, Optional interface (KIM) needed |
| Ja | |
| OEM Display IN/OUT | Ja |
| Stromanschluss | Mitsumi auf ISO |
| Parksensorkabel | Ja |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
| Anschluss für Geschwindigkeitssignal | Ja |
| AV-Input | 1x mini-jack (auswählbar: AV-in / Kamera-in) |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Verfügbare AV-Out-Quelle | AV-in / Off |
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
| Separater Anschluss für Rückfahrkamera | Dedicated RCA Video-in |
| Anschluss für Rückfahrkamera | Wählbar: Vorne / Dashcam Eingang |
| Multiview-Kamerakontrolllinie | Ja |
| Dashcam Link | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | 3 x RCA: Vorne/Hinten/Subwoofer |
| Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja |
| HDMI Eingang | Typ A |
| GPS-Antenneneingang | HRS GT5-1S Anschluss |
| UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
| DAB-Antennenanschluss | SMB Anschluss |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack |
Technische Daten Tuner
| UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,8μV/75 Ohm (S/N 30 dB) |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 15,2 dB) |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 65 dB |
| UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
Technische Daten DAB
| Band III - Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
| DAB-Modi | I, II, III, IV |
| Empfindlichkeit | - 100 dBm |
| Signal/Rauschabstand | 90 dB |
| Audioformat | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| DAB-Antenne Anschlusstyp | SMB |
| Ausgangsspannung | 14,4V (11V to 16V allowable) |
| Maximal Strom | < 100 mA |
Technische Daten Bluetooth
| Standard | Bluetooth V5.0 |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), Leistungsklasse 2 |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja, V1.7 |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
| Audio-Formate | SBC/AAC |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V1.6 |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
| Multi Profile Support | Ja |
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
| D/A-Wandler | 24/32 bit |
| Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| S/N Verhältnis | 98,5 dB (1kHz) |
| Dynamikbereich | 89 dB |
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Ausgangspegel | 5000 mV / 1 kOhm |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten DSP
| Frequenzband | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db |
| Zeitverzögerung | 0 — 610cm(1 cm Schritte) |
| Lautsprechertyp: Center | ► NONE ► 40mm x 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► über 16cm |
| Lautsprechertyp: Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Lautsprechertyp: Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Lautsprechertyp: Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► über 30cm |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
| Fahrzeugmodell | ► Aus ► Kompakt ► Limousine ► Kombi ► Minivan ► SUV ► Kleinbus |
Technische Daten Video
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
| Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
| Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Audioausgangspegel (Miniklinke) | 0,9 V / 10 kOhm |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Technische Daten Monitor
| Bildschirmdiagonale | 17,7 cm (6,95 Inch) Wide Screen |
| Bildschirmgröße (BxH) | 156,6 x 81,6 mm |
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
| Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
| Sichtbare Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 14,4 V (11 ~ 16 V zulässig) |
| Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 85 mm |
| Gewicht | 1500 g. |
Lieferumfang
| Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja |
| Einbaurahmen | Ja |
| DC Kabel (Mitsumi auf ISO) | 20 cm |
| USB Verlängerungskabel | 1 Meter |
| GPS-Antenne | mit 3,5 m langem Anschlusskabel |
| Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
| Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten | Quick-Guide + Instruction manual |
| Downloadbare Bedienungsanleitung | Ja |